Горизонтальные грохота
Описание:
- Горизонтальные грохоты — виброоборудование для рассева сухих и влажных материалов.
Назначение:
- Горизонтальные грохота с регулируемым эллипсоидным движением “АМРСО” серии SH предназначены для высокоэффективного рассева материала после второй и третьей стадий дробления.
- Грохота устанавливаются горизонтально, требуют меньшего места для установки в сравнении с наклонными грохотами и применяются как в стационарных так и в мобильных установках.
- Грохота применяются в горнодобывающей и нерудной промышленности, в местах где предъявляются повышенные требования к качеству рассева перерабатываемого материала.
Основные технические характеристики:
| Модель | К-во дек | Размер | Макс. крупность питания | Амплитуда | Скорость | Мощность | Масса |
| мм | мм | мм | об/мин | кВт | кг | ||
| SH5162 | 2 | 1580x4900 | 260 | 13-18 | 675-875 | 22 | 6500 |
| SH5163 | 3 | 1580x4900 | 260 | 13-18 | 675-875 | 22 | 7400 |
| SH6162 | 2 | 1925x4900 | 260 | 13-18 | 675-875 | 22 | 6680 |
| SH6163 | 3 | 1925x4900 | 260 | 13-18 | 675-875 | 30 | 8300 |
| SH6202 | 2 | 1925x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 30 | 8100 |
| SH6203 | 3 | 1925x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 30 | 9500 |
| SH6204 | 4 | 1925x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 10400 |
| SH7202 | 2 | 2250x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 10500 |
| SH7203 | 3 | 2250x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 12500 |
| SH7204 | 4 | 2250x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 13600 |
| SH8202 | 2 | 2550x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 11300 |
| SH8203 | 3 | 2550x6100 | 260 | 13-18 | 675-875 | 37 | 13500 |
| SHFS5162 | 2 | 1580x4900 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 30 | 6500 |
| SHFS5163 | 3 | 1580x4900 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 30 | 7400 |
| SHFS6162 | 2 | 1925x4900 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 30 | 6680 |
| SHFS6163 | 3 | 1925x4900 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 37 | 8300 |
| SHFS6202 | 2 | 1925x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 37 | 8100 |
| SHFS6203 | 3 | 1925x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 37 | 9500 |
| SHFS6204 | 4 | 1925x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 10400 |
| SHFS7202 | 2 | 2250x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 10500 |
| SHFS7203 | 3 | 2250x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 12500 |
| SHFS7204 | 4 | 2250x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 13600 |
| SHFS8202 | 2 | 2550x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 11300 |
| SHFS8203 | 3 | 2550x6100 | 50 | 06.дек | 875-1050 | 45 | 13500 |
Габаритные размеры:
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| SH5162/SHFS5162 | 5675 | 4800 | 4900 | 650 | 3005 | 1935 | 1580 | 1425 | 1155 |
| SH5163/SHFS5163 | 5675 | 4800 | 4900 | 650 | 3005 | 1935 | 1580 | 2120 | 1560 |
| SH6162/SHFS6162 | 5675 | 4800 | 4900 | 650 | 3350 | 2280 | 1925 | 1425 | 1155 |
| SH6163/SHFS6163 | 5675 | 4800 | 4900 | 650 | 3350 | 2280 | 1925 | 2120 | 1560 |
| SH6202/SHFS6202 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3350 | 2280 | 1925 | 1425 | 1155 |
| SH6203/SHFS6203 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3350 | 2280 | 1925 | 2120 | 1560 |
| SH6204/SHFS6204 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3350 | 2280 | 1925 | 2460 | 2190 |
| SH7202/SHFS7202 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3680 | 2605 | 2250 | 1570 | 1265 |
| SH7203/SHFS7203 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3680 | 2605 | 2250 | 2045 | 1775 |
| SH7204/SHFS7204 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3680 | 2605 | 2250 | 2460 | 2190 |
| SH8202/SHFS8202 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3980 | 2905 | 2550 | 1535 | 1265 |
| SH8203/SHFS8203 | 6875 | 6000 | 6100 | 650 | 3980 | 2905 | 2550 | 2045 | 1775 |

![]()
Департамент :
Департамент дробления материалов и запасных частей
