Конусные дробилки
Назначение:
- Конусные дробилки AMPCO серий С и СМ предназначены для использования на второй, третьей и четвертой стадиях дробления.
- Дробилки широко применяются в горнодобывающей промышленности, а также для производства высококачественных нерудных материалов.
- Оптимальная комбинация больших сил воздействующих на перерабатываемый материал в камере дробления, большого эксцентриситета и высокой точки завала позволяют оборудованию работать с максимальной производительностью и эффективностью.
- Жесткая, надежная конструкция дробилок обеспечивает длительный срок службы, простоту обслуживания, высокий КИО и низкие операционные расходы.
Модель | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C65 | CM75 | CM80 | CM90 |
Технические характеристики | |||||||||
Номинальный диаметр, мм | 890 (35”) | 1020 (40”) | 1145 (45”) | 1270 (50”) | 1450 (57”) | 1650 (65”) | 1905 (75”) | 2080 (80”) | 2340 (92”) |
Мощность, кВт | 132-160 | 220-250 | 315 | 355-400 | 450 | 500-560 | 560-630 | 630-710 | 800-1000 |
Масса, кг | 11000 | 14500 | 21500 | 28500 | 38500 | 56000 | 90000 | 132000 | 163000 |
Расчетная производительность | |||||||||
10 мм | 85-125 | 100-150 | 150-210 | 180-250 | 220-300 |
|
|
|
|
13 мм | 110-150 | 130-190 | 190-270 | 220-320 | 280-380 | 310-420 | 400-520 | 510-680 | 650-900 |
16 мм | 140-180 | 160-230 | 230-330 | 270-370 | 330-450 | 350-480 | 450-630 | 550-750 | 700-1000 |
20 мм | 150-190 | 175-250 | 260-350 | 300-410 | 370-500 | 400-530 | 500-660 | 600-800 | 800-1100 |
25 мм | 170-220 | 200-280 | 300-400 | 350-460 | 430-580 | 460-660 | 600-900 | 760-1100 | 950-1500 |
32 мм | 190-235 | 210-310 | 330-450 | 380-500 | 440-640 | 700-1000 | 700-1000 | 940-1250 | 1200-1800 |
38 мм | 210-250 | 240-360 | 360-500 | 420-550 | 510-720 | 800-1200 | 800-1200 | 1150-1560 | 1400-2100 |
45 мм | 240-300 | 280-400 | 400-560 | 460-600 | 570-800 | 930-1350 | 930-1350 | 1300-1780 | 1600-2600 |
51 мм |
| 300-450 | 430-600 | 490-650 | 620-850 | 1050-1500 | 1050-1500 | 1500-2300 | 1900-3000 |

Габаритные размеры | ||||
Модель | A | B | C | D |
мм | мм | мм | мм | |
C35 | 2300 | 1800 | 450 | 1650 |
C40 | 2600 | 1900 | 500 | 1800 |
C45 | 2900 | 2250 | 510 | 2000 |
C50 | 3100 | 2300 | 570 | 2590 |
C55 | 3480 | 2700 | 580 | 2700 |
C65 | 3880 | 2950 | 650 | 2920 |
CM75 | 4500 | 3600 | 700 | 3450 |
CM80 | 4850 | 4200 | 850 | 3900 |
CM90 | 5120 | 4800 | 950 | 4220 |