Магнитный сепаратор
Назначение:
- Магнитные сепараторы AMPCO серии EM и EMS широко применяются в различных отраслях промышленности.
- Сепараторы помогают удалять ферромагнитные предметы из материала транспортируемого конвейерным транспортом, защищая дробильное оборудование и обеспечивая его стабильную работу.
- Сепараторы серии EMS дополнительно комплектуются лентой самоочистки.
EM – электромагнитный сепаратор
EMS – электромагнитный сепаратор с лентой самоочистки
PM – сепаратор на постоянном магните
PMS – сепаратор на постоянном магните с лентой самоочистки
Габаритные размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия EM | Серия EMS | ||||
Модель | Габариты | Масса | Модель | Габариты | Масса |
мм | Кг | мм | Кг | ||
EMS36 | 914х1067х536 | 1060 | EM36 | 1660х2040х760 | 2400 |
EMS42 | 1067х1219х536 | 1840 | EM42 | 1810х2190х760 | 2900 |
EMS48 | 1219х1372х542 | 2360 | EM48 | 1960х2340х760 | 3300 |
EMS54 | 1372х1524х510 | 2750 | EM54 | 2110х2500х760 | 4360 |
EMS60 | 1676х1676х542 | 4000 | EM60 | 2415х2650х760 | 5300 |
Габаритные размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Серия РM | Серия PMS | ||||
Модель | Габариты | Масса | Модель | Габариты | Масса |
| мм | Кг |
| мм | Кг |
PMS30 | 914х762х205 | 498 | PM30 | 1800х1500х380 | 900 |
PMS36 | 1067х914х294 | 1060 | PM36 | 2100х1650х520 | 1640 |
PMS42 | 1219х1067х303 | 1480 | PM42 | 2250х1800х520 | 2150 |
PMS48 | 1372х1219х306 | 2018 | PM48 | 2400х1950х520 | 2790 |
Департамент :
Департамент дробления материалов и запасных частей