Стационарные БУТОБОИ
Назначение:
- Линейка стационарных бутобоев компании McQuaid предназначена для разрушения негабаритного или зависшего материала над дробильным оборудованием или над колосниковыми решетками.
- Модельный ряд состоит из 14 основных типоразмеров с горизонтальным вылетом стрелы от 3,8 до 12 метров и различных исполнений от легких до сверхтяжелых для применения в горнодобывающей промышленности.
- Для установки в местах с ограниченной высотой, предлагаются манипуляторы с тремя коленами, что позволяет манипулятору работать в стесненных условиях и обеспечивать при этом большой вылет стрелы.
Технические характеристики | |||||
Модель | Номинальный макс. горизонтальный вылет, м | Макс. горизонтальный вылет, м | Макс. вертикальный вылет, м | Масса гидромолота, кг | Гидростанция |
RB20 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 250 - 571 | 22-30 |
RB30 | 2,8 | 4,2 | 2,9 | 250 - 650 | 22-30 |
RB40 | 3,0 | 4,6 | 2,5 | 250 - 650 | 22-30 |
RB42 | 4,1 | 6,0 | 4,2 | 250 - 1000 | 22-37 |
RB42S | 3,8 | 7,8 | 4,2 | 250 - 1000 | 22-37 |
RB42X | 5,7 | 7,1 | 5,6 | 250 - 750 | 22-37 |
RB42SX | 5,4 | 7,3 | 5,9 | 250 - 750 | 22-37 |
RB52S | 5,4 | 7,8 | 5,2 | 500 - 2000 | 37-75 |
RB52HD | 5,9 | 7,8 | 4,9 | 500 - 2000 | 37-75 |
RB60 | 6,4 | 8,7 | 6,3 | 750 - 2000 | 45-75 |
RB75 | 7,6 | 9,0 | 6,8 | 750 - 2000 | 45-75 |
RB90 | 8,8 | 10,8 | 7,7 | 750 - 2000 | 45-75 |
RB110 | 10,0 | 12,6 | 9 | 1500 - 3000 | 110 |
RB120S | 12,5 | 15,0 | 9,2 | 1500 - 3000 | 110 |
Департамент :
Департамент дробления материалов и запасных частей